東京ボード工業の平均年収
東京ボード工業株式会社が提出した有価証券報告書(2026年02月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与504.0万円
平均年齢47.0歳
平均勤続年数10.0年
従業員数(提出会社)126人
この会社の区分: その他製品(111社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 東京ボード工業株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,040,000 円 |
| 平均年齢 | 47.0 歳 |
| 平均勤続年数 | 10.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 126 人 |
| 従業員数(連結) | 243 人 |
| 決算期 | 2026-02-28 |
| 証券コード | 7815 |
| EDINETコード | E31123 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 255 | 273 | 240 | 234 | 243 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,040,000 円 | 40.1 | 8.7 |
| 2018-03-31 | 4,489,000 円 | 41.8 | 8.0 |
| 2019-03-31 | 4,616,000 円 | 41.8 | 7.5 |
| 2020-03-31 | 5,032,000 円 | 44.0 | 8.3 |
| 2021-03-31 | 4,770,000 円 | 44.8 | 9.3 |
| 2022-03-31 | 4,432,000 円 | 44.4 | 9.7 |
| 2023-03-31 | 4,557,000 円 | 44.3 | 9.2 |
| 2024-03-31 | 4,799,000 円 | 44.6 | 7.6 |
| 2025-03-31 | 5,384,000 円 | 47.0 | 9.7 |
| 2026-02-28 | 5,040,000 円 | 47.0 | 10.0 |
新卒の初任給の目安
東京ボード工業自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 東京ボード工業が当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
東京ボード工業は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3312位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3309 | ベビーカレンダー | 504.3 万円 |
| 3310 | ギミック | 504.1 万円 |
| 3311 | アドベンチャー | 504.0 万円 |
| 3313 | ペットゴー | 503.9 万円 |
| 3314 | フーディソン | 503.3 万円 |
| 3315 | 南総通運 | 503.2 万円 |
同じ業種の企業
東京ボード工業はその他製品の掲載111社のうち 平均年間給与が第86位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| シー・エス・ランバー | 505.9 万円 | 40.1 |
| 幸和製作所 | 505.8 万円 | 41 |
| イメージ・マジック | 504.7 万円 | 36.2 |
| オキサイド | 502.5 万円 | 40.8 |
| フジコピアン | 500.2 万円 | 42.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ハウスフリーダム | 243 人 | 741.1 万円 |
| ラクーンホールディングス | 243 人 | 670.0 万円 |
| 関通ホールディングス | 243 人 | 455.2 万円 |
| BCC | 242 人 | 353.7 万円 |
| ライフネット生命保険 | 242 人 | 832.0 万円 |
| ベルトラ | 242 人 | 586.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100Y7DO・EDINETコード E31123・2026-05-29提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成