医薬品の平均年収ランキング
医薬品(製薬会社など)に区分される掲載81社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数81社
この業種の平均856.3万円
この業種の中央値829.2万円
全体平均との差+163.0万円
医薬品の企業一覧(81社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ | 2,022.9 万円 | 47.8 | 3.3 | 33 |
| 2 | ソレイジア・ファーマ | 1,480.0 万円 | 56.0 | 7.9 | 22 |
| 3 | シンバイオ製薬 | 1,375.8 万円 | 56.6 | 6.2 | 91 |
| 4 | 中外製薬 | 1,350.8 万円 | 42 | 15 | 7,872 |
| 5 | ネクセラファーマ | 1,256.5 万円 | 46.8 | 3.7 | 382 |
| 6 | イノバセル | 1,247.8 万円 | 47.99 | 2.38 | 48 |
| 7 | 武田薬品工業 | 1,144.5 万円 | 44.0 | 14.8 | 47,029 |
| 8 | アステラス製薬 | 1,131.5 万円 | 42.5 | 15.4 | 14,099 |
| 9 | エーザイ | 1,123.4 万円 | 44.5 | 18.5 | 10,543 |
| 10 | ジェイファーマ | 1,121.7 万円 | 52.5 | 2.2 | 16 |
| 11 | Chordia Therapeutics | 1,114.7 万円 | 47.45 | 4.69 | 20 |
| 12 | 第一三共 | 1,097.7 万円 | 45.0 | 19.9 | 20,171 |
| 13 | 小野薬品工業 | 1,093.5 万円 | 43.7 | 17.4 | 4,206 |
| 14 | オンコリスバイオファーマ | 1,074.4 万円 | 49.4 | 4.7 | 38 |
| 15 | アンジェス | 1,053.9 万円 | 53.7 | 7.4 | 56 |
| 16 | 塩野義製薬 | 1,030.1 万円 | 42.4 | 15.6 | 6,223 |
| 17 | あすか製薬ホールディングス単体94人 | 1,021.4 万円 | 46 | 17 | 1,611 |
| 18 | ファンペップ | 1,006.0 万円 | 47.6 | 6.0 | 15 |
| 19 | 大塚ホールディングス単体224人 | 1,000.5 万円 | 46.9 | 3.3 | 37,758 |
| 20 | 協和キリン | 986.6 万円 | 42.4 | 15.5 | 5,161 |
| 21 | ペプチドリーム | 951.9 万円 | 40.2 | 5.4 | 645 |
| 22 | PRISM BioLab | 946.0 万円 | 45 | 2.0 | 35 |
| 23 | ブライトパス・バイオ | 938.2 万円 | 48.6 | 5.9 | 23 |
| 24 | サワイグループホールディングス単体110人 | 937.7 万円 | 43.7 | 8.8 | 3,630 |
| 25 | サイフューズ | 935.1 万円 | 42.8 | 5.8 | 23 |
| 26 | 日本新薬 | 934.9 万円 | 41.8 | 17.4 | 2,309 |
| 27 | キッズウェル・バイオ | 916.8 万円 | 48.6 | 5.6 | 32 |
| 28 | ヘリオス | 911.5 万円 | 46.4 | 6.1 | 75 |
| 29 | ツムラ | 911.4 万円 | 41.9 | 15.5 | 4,923 |
| 30 | ケイファーマ | 909.1 万円 | 45.9 | 3.6 | 20 |
| 31 | 住友ファーマ | 905.6 万円 | 44.5 | 18.9 | 3,123 |
| 32 | 参天製薬 | 902.3 万円 | 43 | 15 | 3,968 |
| 33 | Heartseed | 888.6 万円 | 45.0 | 4.9 | 43 |
| 34 | NANOホールディングス | 881.0 万円 | 52.3 | 5.5 | 23 |
| 35 | 科研製薬 | 874.8 万円 | 41.9 | 17.3 | 1,114 |
| 36 | 生化学工業 | 867.5 万円 | 40.2 | 11.5 | 1,142 |
| 37 | 杏林製薬 | 856.3 万円 | 45.0 | 19.2 | 1,982 |
| 38 | ロート製薬 | 850.5 万円 | 42.1 | 13.8 | 9,292 |
| 39 | 持田製薬 | 842.5 万円 | 43.1 | 16.5 | 1,479 |
| 40 | Veritas In Silico | 837.4 万円 | 45.8 | 4.4 | 19 |
| 41 | ティムス | 829.2 万円 | 45.8 | 4.4 | 18 |
| 42 | タウンズ | 821.2 万円 | 38.9 | 5.9 | 316 |
| 43 | JCRファーマ | 819.2 万円 | 41.4 | 9.5 | 985 |
| 44 | ジーエヌアイグループ単体14人 | 800.0 万円 | 42.7 | 2.8 | 990 |
| 45 | ゼリア新薬工業 | 799.2 万円 | 42.7 | 17.96 | 1,748 |
| 46 | キッセイ薬品工業 | 798.1 万円 | 42.7 | 18.2 | 1,786 |
| 47 | カルナバイオサイエンス | 791.9 万円 | 47.6 | 11.6 | 61 |
| 48 | ミズホメディー | 789.7 万円 | 43.2 | 11.0 | 193 |
| 49 | 栄研化学 | 785.6 万円 | 41 | 13 | 696 |
| 50 | ペルセウスプロテオミクス | 777.8 万円 | 48.6 | 7.6 | 35 |
| 51 | カイオム・バイオサイエンス | 767.6 万円 | 45.8 | 6.3 | 49 |
| 52 | ラクオリア創薬 | 755.8 万円 | 48.1 | 10.1 | 85 |
| 53 | キャンバス | 755.1 万円 | 47.7 | 13.5 | 14 |
| 54 | 日本ケミファ | 750.1 万円 | 43.1 | 14.1 | 878 |
| 55 | 大幸薬品 | 738.3 万円 | 41.8 | 10.2 | 220 |
| 56 | コーア商事ホールディングス単体21人 | 716.8 万円 | 49.0 | 5.0 | 304 |
| 57 | リボミック | 708.7 万円 | 41.6 | 6.5 | 25 |
| 58 | ノイルイミューン・バイオテック | 707.5 万円 | 44.1 | 3.6 | 23 |
| 59 | 東和薬品 | 694.8 万円 | 35.5 | 9.7 | 4,923 |
| 60 | 富士製薬工業 | 694.1 万円 | 43.1 | 11.0 | 1,760 |
| 61 | ステムリム | 687.4 万円 | 40.6 | 5.2 | 45 |
| 62 | 有機合成薬品工業 | 679.3 万円 | 44.2 | 17.3 | 296 |
| 63 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 666.8 万円 | 50.8 | 10.3 | 19 |
| 64 | ステラファーマ | 663.0 万円 | 48.5 | 7.0 | 47 |
| 65 | クリングルファーマ | 644.6 万円 | 49.9 | 2.1 | 17 |
| 66 | 森下仁丹 | 634.9 万円 | 42.1 | 13.3 | 359 |
| 67 | クオリプス | 621.9 万円 | 43.1 | 3.4 | 51 |
| 68 | メドレックス | 616.4 万円 | 49.7 | 12.4 | 21 |
| 69 | モダリス | 613.7 万円 | 37 | 1.42 | 17 |
| 70 | 扶桑薬品工業 | 604.9 万円 | 41.2 | 18.8 | 1,374 |
| 71 | オンコセラピー・サイエンス | 598.1 万円 | 46.3 | 11.94 | 46 |
| 72 | DeltaーFly Pharma | 594.8 万円 | 51.9 | 9.6 | 12 |
| 73 | わかもと製薬 | 565.0 万円 | 44.4 | 17.0 | 303 |
| 74 | コージンバイオ | 553.5 万円 | 38.6 | 6.1 | 176 |
| 75 | 窪田製薬ホールディングス | 535.0 万円 | 47.6 | 1.88 | 8 |
| 76 | 室町ケミカル | 527.2 万円 | 39.8 | 9.5 | 203 |
| 77 | 中京医薬品 | 526.6 万円 | 43.7 | 14.2 | 298 |
| 78 | ステムセル研究所 | 512.9 万円 | 37.1 | 5.2 | 136 |
| 79 | レナサイエンス | 498.4 万円 | 34.33 | 1.55 | 3 |
| 80 | 免疫生物研究所 | 494.8 万円 | 46.3 | 17.7 | 54 |
| 81 | ダイト | 486.9 万円 | 39.0 | 10.8 | 1,073 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。