オンコリスバイオファーマの平均年収
オンコリスバイオファーマ株式会社が提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与1,074.4万円
平均年齢49.4歳
平均勤続年数4.7年
従業員数(提出会社)38人
この会社の区分: 医薬品(81社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 10,744,197 円 |
| 平均年齢 | 49.4 歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7 年 |
| 従業員数(提出会社) | 38 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 4588 |
| EDINETコード | E30058 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 7,161,114 円 | 43.6 | 3.0 |
| 2017-12-31 | 7,508,653 円 | 42.7 | 3.5 |
| 2018-12-31 | 7,375,935 円 | 42.0 | 3.7 |
| 2019-12-31 | 7,801,992 円 | 45.8 | 5.7 |
| 2020-12-31 | 7,819,582 円 | 40.6 | 4.0 |
| 2021-12-31 | 8,143,755 円 | 42.3 | 4.4 |
| 2022-12-31 | 7,913,454 円 | 42.8 | 4.8 |
| 2023-12-31 | 9,247,071 円 | 47.7 | 4.8 |
| 2024-12-31 | 10,609,985 円 | 49.2 | 4.6 |
| 2025-12-31 | 10,744,197 円 | 49.4 | 4.7 |
新卒の初任給の目安
オンコリスバイオファーマ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 オンコリスバイオファーマが当てはまる区分(製造業・従業員10~99人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・10~99人) |
|---|---|
| 大学院 | 237,700 円 |
| 大学 | 206,300 円 |
| 高専・短大 | 177,600 円 |
| 専門学校 | 200,700 円 |
| 高校 | 180,800 円 |
| 中学 | 176,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
オンコリスバイオファーマは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第170位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 167 | ispace | 1,075.8 万円 |
| 168 | 東京エレクトロンデバイス | 1,075.0 万円 |
| 169 | クリヤマホールディングス | 1,074.6 万円 |
| 171 | アーバネットコーポレーション | 1,072.8 万円 |
| 172 | 三菱重工業 | 1,072.5 万円 |
| 173 | あいちフィナンシャルグループ | 1,067.1 万円 |
同じ業種の企業
オンコリスバイオファーマは医薬品の掲載81社のうち 平均年間給与が第14位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| Chordia Therapeutics | 1,114.7 万円 | 47.45 |
| 第一三共 | 1,097.7 万円 | 45.0 |
| 小野薬品工業 | 1,093.5 万円 | 43.7 |
| アンジェス | 1,053.9 万円 | 53.7 |
| 塩野義製薬 | 1,030.1 万円 | 42.4 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| モイ | 39 人 | 819.0 万円 |
| ぷらっとホーム | 39 人 | 648.5 万円 |
| ハンワホームズ | 39 人 | 423.8 万円 |
| Institution for a Global Society | 38 人 | 625.5 万円 |
| インフォメティス | 38 人 | 802.0 万円 |
| 創健社 | 38 人 | 617.5 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XTMG・EDINETコード E30058・2026-03-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成