保険業の平均年収ランキング
保険業(保険会社など)に区分される掲載14社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数14社
この業種の平均926.4万円
この業種の中央値835.9万円
全体平均との差+233.1万円
保険業の企業一覧(14社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス単体1,339人 | 1,487.1 万円 | 42.4 | 14.8 | 67,526 |
| 2 | ソニーフィナンシャルグループ単体267人 | 1,278.6 万円 | 45.8 | 3.8 | 14,042 |
| 3 | SOMPOホールディングス単体497人 | 1,259.6 万円 | 43.3 | 12.5 | 55,702 |
| 4 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス単体478人 | 1,237.6 万円 | 47.2 | 21.7 | 46,856 |
| 5 | 第一ライフグループ単体702人 | 1,142.6 万円 | 39 | 10 | 60,138 |
| 6 | SBIインシュアランスグループ単体19人 | 929.0 万円 | 51.0 | 5.2 | 1,030 |
| 7 | アニコム ホールディングス単体39人 | 839.9 万円 | 42.2 | 6.2 | 1,025 |
| 8 | ライフネット生命保険 | 832.0 万円 | 41.8 | 6.3 | 242 |
| 9 | FPパートナー | 768.0 万円 | 46.4 | 4.4 | 2,601 |
| 10 | かんぽ生命保険 | 734.8 万円 | 45.3 | 20.5 | 18,487 |
| 11 | エージェントIGホールディングス単体1人 | 662.6 万円 | 51.2 | 1.5 | 296 |
| 12 | アドバンテッジリスクマネジメント | 643.9 万円 | 40.4 | 6.5 | 535 |
| 13 | アドバンスクリエイト | 614.7 万円 | 37 | 7 | 229 |
| 14 | アイリックコーポレーション | 539.2 万円 | 41.2 | 5.7 | 643 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。