広島県の企業 平均年収ランキング
有価証券報告書を提出する企業のうち、本店所在地が広島県の43社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数43社
この都道府県の平均596.3万円
中央値550.2万円
1位1,117.7万円
広島県の企業一覧(43社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひろぎんホールディングス単体15人 | 1,117.7 万円 | 50.4 | 25.4 | 3,708 |
| 2 | ローツェ | 1,039.1 万円 | 42.6 | 15.5 | 4,435 |
| 3 | 中国電力 | 894.6 万円 | 42.1 | 20.1 | 12,606 |
| 4 | 中電工 | 845.1 万円 | 40.2 | 18.8 | 4,697 |
| 5 | 中国塗料 | 764.3 万円 | 44.5 | 15.5 | 2,198 |
| 6 | エフピコ | 761.1 万円 | 42.3 | 15.6 | 5,306 |
| 7 | ウエストホールディングス単体34人 | 746.0 万円 | 45.4 | 11.4 | 359 |
| 8 | マツダ | 711.2 万円 | 42.5 | 17.7 | 47,144 |
| 9 | 横田製作所 | 698.6 万円 | 42.5 | 12.5 | 80 |
| 10 | 内海造船 | 685.6 万円 | 41.6 | 15.6 | 600 |
| 11 | 西川ゴム工業 | 673.4 万円 | 45.3 | 20.7 | 6,294 |
| 12 | アドテックプラズマテクノロジー | 628.0 万円 | 41.6 | 9.7 | 523 |
| 13 | 戸田工業 | 621.5 万円 | 46.6 | 18.4 | 1,037 |
| 14 | 広島ガス | 601.9 万円 | 44.3 | 18.9 | 1,676 |
| 15 | ダイキョーニシカワ | 593.8 万円 | 42.0 | 16.2 | 5,712 |
| 16 | 広島電鉄 | 578.0 万円 | 48.3 | 17.2 | 2,241 |
| 17 | データホライゾン | 571.1 万円 | 43.6 | 8.0 | 365 |
| 18 | フェニックスバイオ | 569.5 万円 | 48.8 | 14.6 | 55 |
| 19 | イズミ | 564.2 万円 | 41.3 | 16.9 | 5,025 |
| 20 | 中国工業 | 558.2 万円 | 45.5 | 21.5 | 376 |
| 21 | マツオカコーポレーション単体177人 | 555.2 万円 | 42.4 | 8.4 | 21,086 |
| 22 | あじかん | 550.2 万円 | 44.4 | 16.0 | 887 |
| 23 | エディオン | 543.4 万円 | 43 | 18 | 9,148 |
| 24 | 石井表記 | 535.8 万円 | 47.0 | 21.6 | 695 |
| 25 | オービス | 526.1 万円 | 45.9 | 12.2 | 211 |
| 26 | ポエック | 518.8 万円 | 39.8 | 11.1 | 275 |
| 27 | 福山通運 | 516.6 万円 | 45.9 | 15.6 | 22,501 |
| 28 | ウッドワン | 514.8 万円 | 44.1 | 20.3 | 2,173 |
| 29 | ハローズ | 511.6 万円 | 34.9 | 11.3 | 1,437 |
| 30 | 青山商事 | 509.1 万円 | 37.7 | 14.2 | 6,666 |
| 31 | 福留ハム | 501.6 万円 | 45.0 | 19.0 | 325 |
| 32 | アシードホールディングス単体22人 | 498.1 万円 | 42.5 | 13.3 | 741 |
| 33 | コンセック | 492.3 万円 | 46.3 | 18.6 | 324 |
| 34 | アスカネット | 490.4 万円 | 36.8 | 9.9 | 450 |
| 35 | 研創 | 489.7 万円 | 41.5 | 15.3 | 257 |
| 36 | ラクサス・テクノロジーズ | 488.3 万円 | 39.6 | 5.3 | 44 |
| 37 | ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 488.0 万円 | 40.7 | 16.3 | 4,887 |
| 38 | やまみ | 483.4 万円 | 38.47 | 5.13 | 256 |
| 39 | ドリームベッド | 476.6 万円 | 40.1 | 12.0 | 376 |
| 40 | ポプラ | 460.1 万円 | 49.3 | 20.0 | 181 |
| 41 | 自重堂 | 436.7 万円 | 41.6 | 17.9 | 179 |
| 42 | アクアライン | 427.3 万円 | 42.9 | 6.2 | 52 |
| 43 | セーラー万年筆 | 402.0 万円 | 42.9 | 17.3 | 197 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。