若築建設の平均年収
若築建設株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与877.7万円
平均年齢44.0歳
平均勤続年数17.8年
従業員数(提出会社)808人
基本データ
| 企業名 | 若築建設株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 8,776,664 円 |
| 平均年齢 | 44.0 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 808 人 |
| 従業員数(連結) | 900 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 1888 |
| EDINETコード | E00081 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 839 | 854 | 873 | 854 | 900 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 7,719,318 円 | 44.7 | 19.1 |
| 2018-03-31 | 7,983,651 円 | 44.9 | 19.1 |
| 2019-03-31 | 8,436,416 円 | 45.1 | 19.0 |
| 2020-03-31 | 8,729,820 円 | 45.1 | 18.4 |
| 2021-03-31 | 8,726,223 円 | 45.5 | 19.0 |
| 2022-03-31 | 8,688,364 円 | 44.9 | 18.9 |
| 2023-03-31 | 8,884,700 円 | 44.9 | 18.5 |
| 2024-03-31 | 8,813,308 円 | 44.7 | 18.4 |
| 2025-03-31 | 9,119,438 円 | 44.7 | 18.5 |
| 2026-03-31 | 8,776,664 円 | 44.0 | 17.8 |
新卒の初任給の目安
若築建設自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 若築建設が当てはまる区分(建設業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(建設業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 312,100 円 |
| 大学 | 237,600 円 |
| 高専・短大 | 227,700 円 |
| 専門学校 | 236,700 円 |
| 高校 | 199,900 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
若築建設は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第491位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 488 | ぴあ | 880.5 万円 |
| 489 | 四国化成ホールディングス | 880.2 万円 |
| 490 | 関西ペイント | 878.7 万円 |
| 492 | 日水コン | 877.3 万円 |
| 493 | 佐藤商事 | 877.3 万円 |
| 494 | ラサ商事 | 876.4 万円 |
同じ業種の企業
若築建設は建設業の掲載149社のうち 平均年間給与が第53位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 飛島ホールディングス | 892.9 万円 | 45.6 |
| オリエンタル白石 | 889.5 万円 | 45.3 |
| 新日本建設 | 887.9 万円 | 38.1 |
| 東亜道路工業 | 869.7 万円 | 44.5 |
| 大本組 | 867.7 万円 | 44.3 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ヒューマンクリエイションホールディングス | 914 人 | 654.2 万円 |
| カナデン | 904 人 | 826.2 万円 |
| ホットマン | 903 人 | 414.8 万円 |
| 片倉工業 | 900 人 | 688.8 万円 |
| プレミアグループ | 899 人 | 802.1 万円 |
| KYCOMホールディングス | 899 人 | 442.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YHAB・EDINETコード E00081・2026-06-24提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成