UBEの平均年収
UBE株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与774.6万円
平均年齢43.4歳
平均勤続年数15.3年
従業員数(提出会社)2,778人
基本データ
| 企業名 | UBE株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,745,921 円 |
| 平均年齢 | 43.4 歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3 年 |
| 従業員数(提出会社) | 2,778 人 |
| 従業員数(連結) | 7,968 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 4208 |
| EDINETコード | E01002 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 9,849 | 8,028 | 7,882 | 7,563 | 7,968 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,668,068 円 | 41.5 | 15.4 |
| 2018-03-31 | 6,585,896 円 | 41.4 | 15.5 |
| 2019-03-31 | 6,892,744 円 | 41.5 | 15.8 |
| 2020-03-31 | 6,929,418 円 | 41.7 | 15.9 |
| 2021-03-31 | 6,982,162 円 | 41.7 | 16.0 |
| 2022-03-31 | 7,002,318 円 | 42.4 | 16.4 |
| 2023-03-31 | 7,453,907 円 | 42.6 | 15.3 |
| 2024-03-31 | 7,560,114 円 | 42.9 | 16.0 |
| 2025-03-31 | 7,742,245 円 | 43.1 | 15.8 |
| 2026-03-31 | 7,745,921 円 | 43.4 | 15.3 |
新卒の初任給の目安
UBE自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 UBEが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
UBEは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第952位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 949 | トヨタ紡織 | 775.1 万円 |
| 950 | サクサ | 774.8 万円 |
| 951 | 大成温調 | 774.7 万円 |
| 953 | 日立建機 | 774.4 万円 |
| 954 | 四電工 | 774.3 万円 |
| 955 | ダブル・スコープ | 774.2 万円 |
同じ業種の企業
UBEは化学の掲載200社のうち 平均年間給与が第64位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 積水化成品工業 | 779.0 万円 | 46.0 |
| 新田ゼラチン | 776.7 万円 | 42.7 |
| 日本ゼオン | 776.3 万円 | 39.6 |
| アース製薬 | 771.4 万円 | 42.3 |
| クミアイ化学工業 | 770.3 万円 | 40.3 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ジーテクト | 8,061 人 | 708.9 万円 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 8,050 人 | 778.9 万円 |
| キユーソー流通システム | 7,971 人 | 607.0 万円 |
| 三菱HCキャピタル | 7,950 人 | 1,029.2 万円 |
| 伊藤園 | 7,945 人 | 687.5 万円 |
| 四国電力 | 7,931 人 | 873.8 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YD42・EDINETコード E01002・2026-06-18提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成