TOYO TIREの平均年収
TOYO TIRE株式会社が提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与688.0万円
平均年齢40.8歳
平均勤続年数15.0年
従業員数(提出会社)3,766人
この会社の区分: ゴム製品(18社) / 兵庫県(108社)
基本データ
| 企業名 | TOYO TIRE株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,880,000 円 |
| 平均年齢 | 40.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 15.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 3,766 人 |
| 従業員数(連結) | 9,941 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 5105 |
| EDINETコード | E01090 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 10,324 | 10,574 | 10,395 | 10,410 | 9,941 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 6,031,000 円 | 38.9 | 13.8 |
| 2017-12-31 | 5,967,000 円 | 38.7 | 13.4 |
| 2018-12-31 | 6,037,000 円 | 38.6 | 13.2 |
| 2019-12-31 | 6,028,000 円 | 38.7 | 13.6 |
| 2020-12-31 | 5,849,000 円 | 39.2 | 14.3 |
| 2021-12-31 | 6,198,000 円 | 39.8 | 14.9 |
| 2022-12-31 | 6,330,000 円 | 40.3 | 15.1 |
| 2023-12-31 | 6,427,000 円 | 40.5 | 15.1 |
| 2024-12-31 | 6,605,000 円 | 40.6 | 15.1 |
| 2025-12-31 | 6,880,000 円 | 40.8 | 15.0 |
新卒の初任給の目安
TOYO TIRE自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 TOYO TIREが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
TOYO TIREは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1629位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1626 | CYBERDYNE | 688.5 万円 |
| 1627 | フリー | 688.4 万円 |
| 1628 | モスフードサービス | 688.1 万円 |
| 1630 | バトンズ | 688.0 万円 |
| 1631 | レアジョブ | 687.8 万円 |
| 1632 | フォースタートアップス | 687.7 万円 |
同じ業種の企業
TOYO TIREはゴム製品の掲載18社のうち 平均年間給与が第8位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三ツ星ベルト | 725.6 万円 | 41.0 |
| ニチリン | 699.1 万円 | 42 |
| 横浜ゴム | 692.8 万円 | 41.1 |
| ニッタ | 680.3 万円 | 43.2 |
| 西川ゴム工業 | 673.4 万円 | 45.3 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 大塚商会 | 10,079 人 | 1,027.6 万円 |
| ファナック | 10,040 人 | 1,144.4 万円 |
| 三協立山 | 10,012 人 | 556.9 万円 |
| アマダ | 9,872 人 | 741.5 万円 |
| ネクソン | 9,834 人 | 910.4 万円 |
| SUMCO | 9,714 人 | 641.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XTYE・EDINETコード E01090・2026-03-26提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成