MIEコーポレーションの平均年収
株式会社MIEコーポレーションが提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与501.5万円
平均年齢34.7歳
平均勤続年数9.1年
従業員数(提出会社)6人
基本データ
| 企業名 | 株式会社MIEコーポレーション |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,015,000 円 |
| 平均年齢 | 34.7 歳 |
| 平均勤続年数 | 9.1 年 |
| 従業員数(提出会社) | 6 人 |
| 従業員数(連結) | 110 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 3442 |
| EDINETコード | E01466 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 103 | 111 | 117 | 112 | 110 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,049,000 円 | 46.9 | 17.2 |
| 2018-03-31 | 5,643,000 円 | 47.9 | 18.2 |
| 2019-03-31 | 5,935,000 円 | 46.8 | 16.0 |
| 2020-03-31 | 5,606,000 円 | 45.3 | 14.5 |
| 2021-03-31 | 4,398,000 円 | 45.6 | 13.6 |
| 2022-03-31 | 4,263,000 円 | 40.7 | 10.4 |
| 2023-03-31 | 4,801,000 円 | 38.2 | 13.0 |
| 2024-03-31 | 4,922,000 円 | 39.2 | 14.0 |
| 2025-03-31 | 6,102,000 円 | 40.2 | 15.0 |
| 2026-03-31 | 5,015,000 円 | 34.7 | 9.1 |
新卒の初任給の目安
MIEコーポレーション自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 MIEコーポレーションが当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
MIEコーポレーションは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3330位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3327 | 京進 | 501.7 万円 |
| 3328 | 福留ハム | 501.6 万円 |
| 3329 | ダイサン | 501.5 万円 |
| 3331 | 鶴弥 | 501.4 万円 |
| 3332 | ダイレクトマーケティングミックス | 501.3 万円 |
| 3333 | 大英産業 | 501.2 万円 |
同じ業種の企業
MIEコーポレーションは金属製品の掲載88社のうち 平均年間給与が第84位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| テクニスコ | 519.6 万円 | 44.3 |
| アドバネクス | 519.0 万円 | 43.0 |
| オーネックス | 513.6 万円 | 43.4 |
| 山王 | 475.7 万円 | 41.2 |
| 菊池製作所 | 473.2 万円 | 46.5 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| シノプス | 110 人 | 668.7 万円 |
| フライトソリューションズ | 110 人 | 563.1 万円 |
| ベーシック | 110 人 | 647.1 万円 |
| TANAKEN | 110 人 | 721.5 万円 |
| モビルス | 109 人 | 772.3 万円 |
| グリッド | 109 人 | 845.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YGQT・EDINETコード E01466・2026-06-24提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成