和井田製作所の平均年収
株式会社和井田製作所が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与604.6万円
平均年齢42.7歳
平均勤続年数16.0年
従業員数(提出会社)172人
基本データ
| 企業名 | 株式会社和井田製作所 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,046,000 円 |
| 平均年齢 | 42.7 歳 |
| 平均勤続年数 | 16.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 172 人 |
| 従業員数(連結) | 198 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 6158 |
| EDINETコード | E01511 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 165 | 177 | 186 | 196 | 198 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,802,000 円 | 40.6 | 14.9 |
| 2018-03-31 | 5,572,000 円 | 41.01 | 15.3 |
| 2019-03-31 | 6,980,000 円 | 41.3 | 15.5 |
| 2020-03-31 | 7,598,000 円 | 42.0 | 16.1 |
| 2021-03-31 | 5,898,000 円 | 42.0 | 16.1 |
| 2022-03-31 | 5,702,000 円 | 42.6 | 16.7 |
| 2023-03-31 | 6,333,000 円 | 43.1 | 16.6 |
| 2024-03-31 | 6,587,000 円 | 42.9 | 16.5 |
| 2025-03-31 | 6,286,000 円 | 42.7 | 16.3 |
| 2026-03-31 | 6,046,000 円 | 42.7 | 16.0 |
新卒の初任給の目安
和井田製作所自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 和井田製作所が当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
和井田製作所は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2431位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2428 | 扶桑薬品工業 | 604.9 万円 |
| 2429 | 紀陽銀行 | 604.8 万円 |
| 2430 | ENECHANGE | 604.7 万円 |
| 2432 | 壱番屋 | 604.4 万円 |
| 2433 | 日本フェンオール | 604.3 万円 |
| 2434 | 藤田観光 | 604.2 万円 |
同じ業種の企業
和井田製作所は機械の掲載214社のうち 平均年間給与が第160位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 丸山製作所 | 611.9 万円 | 44.5 |
| 富士精工 | 609.8 万円 | 43.8 |
| のむら産業 | 608.6 万円 | 46.1 |
| 靜甲 | 600.5 万円 | 39 |
| 放電精密加工研究所 | 600.4 万円 | 40.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| タカセ | 199 人 | 579.5 万円 |
| ユビキタスAI | 199 人 | 722.9 万円 |
| GMOプロダクトプラットフォーム | 199 人 | 876.0 万円 |
| 東京都競馬 | 198 人 | 730.3 万円 |
| スタメン | 198 人 | 663.4 万円 |
| ユナイテッド&コレクティブ | 198 人 | 438.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YI25・EDINETコード E01511・2026-06-23提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成