沖電気工業の平均年収
沖電気工業株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与780.2万円
平均年齢43.6歳
平均勤続年数18.4年
従業員数(提出会社)4,356人
この会社の区分: 電気機器(227社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 沖電気工業株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,802,144 円 |
| 平均年齢 | 43.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4 年 |
| 従業員数(提出会社) | 4,356 人 |
| 従業員数(連結) | 11,925 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 6703 |
| EDINETコード | E01767 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 14,850 | 14,452 | 14,439 | 13,906 | 11,925 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 7,203,271 円 | 43.5 | 19.0 |
| 2018-03-31 | 7,003,815 円 | 43.6 | 21.0 |
| 2019-03-31 | 7,037,863 円 | 43.9 | 20.2 |
| 2020-03-31 | 7,159,732 円 | 44.1 | 20.0 |
| 2021-03-31 | 7,346,563 円 | 44.6 | 19.5 |
| 2022-03-31 | 7,403,656 円 | 44.7 | 20.7 |
| 2023-03-31 | 7,286,422 円 | 44.8 | 19.9 |
| 2024-03-31 | 7,516,713 円 | 44.5 | 19.6 |
| 2025-03-31 | 7,810,663 円 | 44.2 | 19.1 |
| 2026-03-31 | 7,802,144 円 | 43.6 | 18.4 |
新卒の初任給の目安
沖電気工業自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 沖電気工業が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
沖電気工業は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第916位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 913 | ダスキン | 781.2 万円 |
| 914 | SMC | 780.5 万円 |
| 915 | INFORICH | 780.3 万円 |
| 917 | 電業社機械製作所 | 780.2 万円 |
| 918 | Sansan | 780.0 万円 |
| 919 | ファブリカホールディングス | 780.0 万円 |
同じ業種の企業
沖電気工業は電気機器の掲載227社のうち 平均年間給与が第73位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| メディアリンクス | 784.7 万円 | 44.1 |
| アンリツ | 783.8 万円 | 46.1 |
| シャープ | 781.8 万円 | 44.5 |
| 精工技研 | 777.8 万円 | 44.7 |
| ズーム | 777.0 万円 | 39.7 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ハイレックスコーポレーション | 12,071 人 | 559.1 万円 |
| ビックカメラ | 12,039 人 | 560.2 万円 |
| 第一交通産業 | 11,946 人 | 512.2 万円 |
| 日本航空電子工業 | 11,908 人 | 727.0 万円 |
| SBSホールディングス | 11,772 人 | 601.5 万円 |
| カネカ | 11,762 人 | 824.3 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YFGL・EDINETコード E01767・2026-06-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成