メディキットの平均年収
メディキット株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与634.5万円
平均年齢40.1歳
平均勤続年数13.7年
従業員数(提出会社)179人
この会社の区分: 精密機器(50社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | メディキット株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,344,778 円 |
| 平均年齢 | 40.1 歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7 年 |
| 従業員数(提出会社) | 179 人 |
| 従業員数(連結) | 994 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 7749 |
| EDINETコード | E02354 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 954 | 963 | 966 | 989 | 994 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,894,010 円 | 38.5 | 12.1 |
| 2018-03-31 | 5,975,547 円 | 38.5 | 12.0 |
| 2019-03-31 | 5,918,982 円 | 38.6 | 12.1 |
| 2020-03-31 | 5,901,803 円 | 38.9 | 12.6 |
| 2021-03-31 | 5,756,777 円 | 38.6 | 12.0 |
| 2022-03-31 | 5,729,246 円 | 39.3 | 12.8 |
| 2023-03-31 | 6,005,238 円 | 39.7 | 13.3 |
| 2024-03-31 | 6,003,208 円 | 39.6 | 13.7 |
| 2025-03-31 | 6,182,579 円 | 40.0 | 13.9 |
| 2026-03-31 | 6,344,778 円 | 40.1 | 13.7 |
新卒の初任給の目安
メディキット自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 メディキットが当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
メディキットは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2149位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2146 | ピクスタ | 634.9 万円 |
| 2147 | ヴィッツ | 634.9 万円 |
| 2148 | リブセンス | 634.5 万円 |
| 2150 | visumo | 634.4 万円 |
| 2151 | アルマード | 634.3 万円 |
| 2152 | ひとまいる | 634.2 万円 |
同じ業種の企業
メディキットは精密機器の掲載50社のうち 平均年間給与が第32位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ブイ・テクノロジー | 672.4 万円 | 47.5 |
| クリエートメディック | 668.0 万円 | 45.9 |
| 大研医器 | 646.5 万円 | 42 |
| メニコン | 631.4 万円 | 38.37 |
| 日本精密 | 627.0 万円 | 49 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| グリーンクロスホールディングス | 1,000 人 | 582.2 万円 |
| AREホールディングス | 998 人 | 796.1 万円 |
| フクビ化学工業 | 998 人 | 626.5 万円 |
| エフビー介護サービス | 993 人 | 410.7 万円 |
| Ubicomホールディングス | 992 人 | 651.2 万円 |
| エフアンドエム | 990 人 | 799.4 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YI2W・EDINETコード E02354・2026-06-24提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成