ファースト住建の平均年収
ファースト住建株式会社が提出した有価証券報告書(2025年10月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与446.0万円
平均年齢43.2歳
平均勤続年数7.3年
従業員数(提出会社)227人
この会社の区分: 不動産業(132社) / 兵庫県(108社)
基本データ
| 企業名 | ファースト住建株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 4,460,000 円 |
| 平均年齢 | 43.2 歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3 年 |
| 従業員数(提出会社) | 227 人 |
| 従業員数(連結) | 411 人 |
| 決算期 | 2025-10-31 |
| 証券コード | 8917 |
| EDINETコード | E04013 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 380 | 388 | 377 | 441 | 411 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 4,652,000 円 | 36.4 | 5.0 |
| 2017-10-31 | 4,962,000 円 | 36.8 | 5.3 |
| 2018-10-31 | 4,809,000 円 | 37.7 | 5.6 |
| 2019-10-31 | 4,704,000 円 | 38.1 | 5.8 |
| 2020-10-31 | 4,493,000 円 | 38.2 | 6.1 |
| 2021-10-31 | 4,532,000 円 | 37.6 | 6.4 |
| 2022-10-31 | 4,716,000 円 | 37.4 | 6.3 |
| 2023-10-31 | 4,695,000 円 | 38.4 | 6.9 |
| 2024-10-31 | 4,478,000 円 | 39.5 | 7.2 |
| 2025-10-31 | 4,460,000 円 | 43.2 | 7.3 |
新卒の初任給の目安
ファースト住建自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ファースト住建が当てはまる区分(不動産業,物品賃貸業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(不動産業,物品賃貸業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 290,500 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 216,800 円 |
| 専門学校 | 204,900 円 |
| 高校 | 181,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ファースト住建は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3592位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3589 | yutori | 446.9 万円 |
| 3590 | 旭松食品 | 446.8 万円 |
| 3591 | トーセ | 446.3 万円 |
| 3593 | 日本抵抗器製作所 | 446.0 万円 |
| 3594 | 伸和ホールディングス | 445.2 万円 |
| 3595 | スタジオアリス | 445.1 万円 |
同じ業種の企業
ファースト住建は不動産業の掲載132社のうち 平均年間給与が第123位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| GLC GROUP | 483.4 万円 | 36.5 |
| ストレージ王 | 470.7 万円 | 51.0 |
| AMGホールディングス | 469.6 万円 | 45 |
| アズーム | 436.3 万円 | 27.9 |
| 東武住販 | 436.2 万円 | 40.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| STIフードホールディングス | 413 人 | 693.3 万円 |
| ピアズ | 413 人 | 371.9 万円 |
| JPMC | 411 人 | 526.8 万円 |
| サイプレス・ホールディングス | 411 人 | 827.4 万円 |
| 名古屋電機工業 | 409 人 | 656.9 万円 |
| 恵和 | 409 人 | 593.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XH4J・EDINETコード E04013・2026-01-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成