トーセイの平均年収
トーセイ株式会社が提出した有価証券報告書(2025年11月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与944.3万円
平均年齢35.7歳
平均勤続年数5.6年
従業員数(提出会社)302人
この会社の区分: 不動産業(132社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | トーセイ株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 9,443,000 円 |
| 平均年齢 | 35.7 歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6 年 |
| 従業員数(提出会社) | 302 人 |
| 従業員数(連結) | 875 人 |
| 決算期 | 2025-11-30 |
| 証券コード | 8923 |
| EDINETコード | E04021 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 638 | 663 | 727 | 809 | 875 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 7,746,000 円 | 37.1 | 5.5 |
| 2017-11-30 | 7,811,000 円 | 36.7 | 5.9 |
| 2018-11-30 | 7,758,000 円 | 37.0 | 5.5 |
| 2019-11-30 | 7,923,000 円 | 37.2 | 5.8 |
| 2020-11-30 | 7,051,000 円 | 37.9 | 5.7 |
| 2021-11-30 | 7,733,000 円 | 38.7 | 5.4 |
| 2022-11-30 | 8,035,000 円 | 36.1 | 5.2 |
| 2023-11-30 | 8,478,000 円 | 36.6 | 5.6 |
| 2024-11-30 | 9,038,000 円 | 36.6 | 5.7 |
| 2025-11-30 | 9,443,000 円 | 35.7 | 5.6 |
新卒の初任給の目安
トーセイ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 トーセイが当てはまる区分(不動産業,物品賃貸業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(不動産業,物品賃貸業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 290,500 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 216,800 円 |
| 専門学校 | 204,900 円 |
| 高校 | 181,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
トーセイは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第336位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 333 | 中部電力 | 945.3 万円 |
| 334 | トモニホールディングス | 945.2 万円 |
| 335 | セイコーグループ | 944.6 万円 |
| 337 | マースグループホールディングス | 944.1 万円 |
| 338 | 三菱倉庫 | 943.1 万円 |
| 339 | 日本光電工業 | 943.0 万円 |
同じ業種の企業
トーセイは不動産業の掲載132社のうち 平均年間給与が第19位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ファンドクリエーショングループ | 1,064.8 万円 | 47 |
| ダイビル | 1,063.2 万円 | 38.6 |
| ミガロホールディングス | 967.3 万円 | 36.3 |
| コスモスイニシア | 934.3 万円 | 37.8 |
| 青山財産ネットワークス | 928.5 万円 | 39.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| クロスキャット | 881 人 | 573.2 万円 |
| 日本ケミファ | 878 人 | 750.1 万円 |
| 第一屋製パン | 876 人 | 481.9 万円 |
| 尾家産業 | 873 人 | 755.9 万円 |
| ブシロード | 873 人 | 506.3 万円 |
| 松屋 | 871 人 | 732.3 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XMC1・EDINETコード E04021・2026-02-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成