上組の平均年収
株式会社上組が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与703.9万円
平均年齢41.6歳
平均勤続年数16.9年
従業員数(提出会社)3,633人
この会社の区分: 倉庫・運輸関連(34社) / 兵庫県(108社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社上組 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,038,681 円 |
| 平均年齢 | 41.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9 年 |
| 従業員数(提出会社) | 3,633 人 |
| 従業員数(連結) | 4,389 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 9364 |
| EDINETコード | E04345 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 4,261 | 4,206 | 4,180 | 4,149 | 4,389 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,388,199 円 | 37.9 | 14.3 |
| 2018-03-31 | 5,483,730 円 | 38.3 | 14.5 |
| 2019-03-31 | 5,768,386 円 | 38.6 | 14.7 |
| 2020-03-31 | 5,833,952 円 | 39.1 | 15.1 |
| 2021-03-31 | 5,792,795 円 | 39.2 | 15.3 |
| 2022-03-31 | 6,007,167 円 | 39.7 | 15.7 |
| 2023-03-31 | 6,196,500 円 | 40.5 | 16.4 |
| 2024-03-31 | 6,370,191 円 | 41.0 | 16.9 |
| 2025-03-31 | 6,613,513 円 | 41.5 | 17.3 |
| 2026-03-31 | 7,038,681 円 | 41.6 | 16.9 |
新卒の初任給の目安
上組自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 上組が当てはまる区分(運輸業,郵便業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(運輸業,郵便業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 249,400 円 |
| 大学 | 227,500 円 |
| 高専・短大 | 205,100 円 |
| 専門学校 | 202,700 円 |
| 高校 | 195,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
上組は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1464位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1461 | オリオンビール | 704.1 万円 |
| 1462 | 植木組 | 704.1 万円 |
| 1463 | アルー | 704.0 万円 |
| 1465 | 巴川コーポレーション | 703.7 万円 |
| 1466 | ペイクラウドホールディングス | 703.5 万円 |
| 1467 | フジオーゼックス | 703.4 万円 |
同じ業種の企業
上組は倉庫・運輸関連の掲載34社のうち 平均年間給与が第12位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 安田倉庫 | 771.6 万円 | 39.5 |
| 日本トランスシティ | 734.3 万円 | 40.6 |
| 鈴与シンワート | 725.1 万円 | 41.6 |
| 大東港運 | 687.1 万円 | 41.5 |
| 丸八倉庫 | 675.5 万円 | 46.5 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 芙蓉総合リース | 4,410 人 | 978.8 万円 |
| KOA | 4,409 人 | 592.4 万円 |
| フコク | 4,401 人 | 647.2 万円 |
| 千葉銀行 | 4,377 人 | 837.0 万円 |
| Joshin | 4,362 人 | 619.3 万円 |
| 日本シイエムケイ | 4,304 人 | 657.9 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YG9D・EDINETコード E04345・2026-06-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成