全国保証の平均年収
全国保証株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与848.1万円
平均年齢38.7歳
平均勤続年数11.0年
従業員数(提出会社)319人
この会社の区分: その他金融業(45社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 全国保証株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 8,481,000 円 |
| 平均年齢 | 38.7 歳 |
| 平均勤続年数 | 11.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 319 人 |
| 従業員数(連結) | 378 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 7164 |
| EDINETコード | E09753 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 317 | 331 | 369 | 378 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,414,000 円 | 34.7 | 7.5 |
| 2018-03-31 | 6,523,000 円 | 35.3 | 8.1 |
| 2019-03-31 | 7,014,000 円 | 35.9 | 8.8 |
| 2020-03-31 | 7,180,000 円 | 36.4 | 9.2 |
| 2021-03-31 | 7,179,000 円 | 37.3 | 9.8 |
| 2022-03-31 | 7,284,000 円 | 37.6 | 10.2 |
| 2023-03-31 | 7,560,000 円 | 38.1 | 10.7 |
| 2024-03-31 | 7,874,000 円 | 38.5 | 10.8 |
| 2025-03-31 | 8,094,000 円 | 38.5 | 10.8 |
| 2026-03-31 | 8,481,000 円 | 38.7 | 11.0 |
新卒の初任給の目安
全国保証自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 全国保証が当てはまる区分(金融業,保険業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(金融業,保険業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 445,600 円 |
| 大学 | 227,500 円 |
| 高専・短大 | 188,300 円 |
| 専門学校 | 192,700 円 |
| 高校 | 167,400 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
全国保証は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第598位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 595 | ULSグループ | 848.6 万円 |
| 596 | 旭化成 | 848.4 万円 |
| 597 | ダイドーグループホールディングス | 848.2 万円 |
| 599 | HENNGE | 847.8 万円 |
| 600 | グローバルキッズCOMPANY | 847.7 万円 |
| 601 | NOK | 847.5 万円 |
同じ業種の企業
全国保証はその他金融業の掲載45社のうち 平均年間給与が第14位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 東京センチュリー | 931.6 万円 | 43.0 |
| アサックス | 893.3 万円 | 35.9 |
| 信金中央金庫 | 860.0 万円 | 37.9 |
| NECキャピタルソリューション | 832.5 万円 | 44.3 |
| 楽天カード | 816.9 万円 | 34.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| SDエンターテイメント | 381 人 | 433.7 万円 |
| 日本PCサービス | 380 人 | 436.5 万円 |
| プラップジャパン | 378 人 | 661.8 万円 |
| ディーブイエックス | 378 人 | 680.9 万円 |
| 東部ネットワーク | 378 人 | 513.0 万円 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 377 人 | 1,166.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YAIZ・EDINETコード E09753・2026-06-12提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成