冨士ダイスの平均年収
冨士ダイス株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与570.6万円
平均年齢44.8歳
平均勤続年数21.9年
従業員数(提出会社)845人
この会社の区分: 機械(214社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 冨士ダイス株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,705,659 円 |
| 平均年齢 | 44.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9 年 |
| 従業員数(提出会社) | 845 人 |
| 従業員数(連結) | 1,078 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 6167 |
| EDINETコード | E31594 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,131 | 1,118 | 1,106 | 1,090 | 1,078 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,462,532 円 | 39.7 | 16.0 |
| 2018-03-31 | 5,651,866 円 | 41.8 | 19.0 |
| 2019-03-31 | 5,560,014 円 | 42.0 | 19.2 |
| 2020-03-31 | 5,392,006 円 | 42.3 | 19.5 |
| 2021-03-31 | 5,059,647 円 | 42.6 | 19.8 |
| 2022-03-31 | 5,567,709 円 | 43.2 | 20.3 |
| 2023-03-31 | 5,433,485 円 | 44.0 | 21.1 |
| 2024-03-31 | 5,470,164 円 | 43.3 | 20.5 |
| 2025-03-31 | 5,572,621 円 | 44.7 | 21.8 |
| 2026-03-31 | 5,705,659 円 | 44.8 | 21.9 |
新卒の初任給の目安
冨士ダイス自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 冨士ダイスが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
冨士ダイスは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2744位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2741 | FIXER | 570.7 万円 |
| 2742 | アークコア | 570.7 万円 |
| 2743 | 中央倉庫 | 570.7 万円 |
| 2745 | 大冷 | 570.5 万円 |
| 2746 | ピーバンドットコム | 570.5 万円 |
| 2747 | 日邦産業 | 570.3 万円 |
同じ業種の企業
冨士ダイスは機械の掲載214社のうち 平均年間給与が第173位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 北川鉄工所 | 579.3 万円 | 43.3 |
| ハマイ | 578.2 万円 | 41.4 |
| プラコー | 570.8 万円 | 45.0 |
| 明治機械 | 566.7 万円 | 44.2 |
| 旭精機工業 | 565.7 万円 | 45.6 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| プリモグローバルホールディングス | 1,082 人 | 721.9 万円 |
| J-MAX | 1,081 人 | 541.3 万円 |
| 日本特殊塗料 | 1,079 人 | 685.8 万円 |
| ダイニック | 1,077 人 | 614.9 万円 |
| サンフロンティア不動産 | 1,076 人 | 768.3 万円 |
| 佐藤商事 | 1,075 人 | 877.3 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YEI1・EDINETコード E31594・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成