業種別の初任給ランキング(大学卒)
産業の区分は日本標準産業分類(17区分)です。当サイトの業種別年収ランキング(東証33業種)とは区分が異なります。
この統計は企業別ではありません。企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的APIにも無く、公開データからは作れません。
産業別(大学卒・横棒)
最も高い産業を100%とした相対の長さです。
産業別の大学卒初任給
| 順位 | 産業 | 大学卒 | 大学院 | 高校卒 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 288,200 円 | 324,400 円 | 199,500 円 |
| 2 | 医療,福祉 | 251,400 円 | 283,700 円 | 181,200 円 |
| 3 | 運輸業,郵便業 | 248,400 円 | 248,200 円 | 194,900 円 |
| 4 | 情報通信業 | 244,400 円 | 285,400 円 | 188,300 円 |
| 5 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 241,900 円 | 272,100 円 | 184,700 円 |
| 6 | 建設業 | 240,600 円 | 277,600 円 | 196,400 円 |
| 7 | 不動産業,物品賃貸業 | 236,900 円 | 253,600 円 | 182,400 円 |
| 8 | 教育,学習支援業 | 235,400 円 | 335,700 円 | 179,600 円 |
| 9 | 卸売業,小売業 | 235,100 円 | 279,900 円 | 188,000 円 |
| 10 | 製造業 | 233,400 円 | 270,600 円 | 184,800 円 |
| 11 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 226,700 円 | 243,400 円 | 178,100 円 |
| 12 | 金融業,保険業 | 226,700 円 | 279,500 円 | 167,700 円 |
| 13 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 224,900 円 | 225,000 円 | 186,100 円 |
| 14 | 宿泊業,飲食サービス業 | 220,300 円 | 221,400 円 | 190,700 円 |
| 15 | サービス業(他に分類されないもの) | 219,900 円 | 269,900 円 | 193,100 円 |
| 16 | 複合サービス事業 | 205,500 円 | 204,100 円 | 176,100 円 |
ほかのランキング
- 初任給の平均(学歴別・企業規模別)
- 都道府県別の初任給
- 平均年収ランキング 入社後の年収はこちら
出典:賃金構造基本統計調査(厚生労働省)2023年(令和5年)調査、政府統計の総合窓口(e-Stat)
本ページは 賃金構造基本統計調査 をもとに 年収データベース 編集部 作成