都道府県別の初任給ランキング(大学卒)
勤務地(事業所の所在地)ごとの集計です。当サイトの都道府県別年収ランキングは本店所在地なので、集計の単位が違います。
この統計は企業別ではありません。
最も高い秋田県
その金額267,700円
全国平均237,300円
都道府県別の大学卒初任給
| 順位 | 都道府県 | 初任給(月額) | 高校卒 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 267,700 円 | 168,700 円 |
| 2 | 山口県 | 258,000 円 | 185,500 円 |
| 3 | 静岡県 | 249,800 円 | 189,700 円 |
| 4 | 佐賀県 | 246,000 円 | 172,700 円 |
| 5 | 埼玉県 | 244,900 円 | 199,300 円 |
| 6 | 東京都 | 244,500 円 | 187,200 円 |
| 7 | 滋賀県 | 243,900 円 | 198,200 円 |
| 8 | 神奈川県 | 242,700 円 | 201,400 円 |
| 9 | 愛知県 | 241,200 円 | 185,700 円 |
| 10 | 北海道 | 239,400 円 | 174,500 円 |
| 11 | 福島県 | 239,400 円 | 183,700 円 |
| 12 | 京都府 | 239,400 円 | 202,400 円 |
| 13 | 和歌山県 | 239,000 円 | 180,000 円 |
| 14 | 千葉県 | 236,100 円 | 190,600 円 |
| 15 | 茨城県 | 236,000 円 | 185,400 円 |
| 16 | 岩手県 | 235,900 円 | 179,600 円 |
| 17 | 大阪府 | 235,600 円 | 193,500 円 |
| 18 | 鹿児島県 | 235,600 円 | 183,700 円 |
| 19 | 沖縄県 | 234,600 円 | 164,900 円 |
| 20 | 奈良県 | 232,800 円 | 188,600 円 |
| 21 | 富山県 | 231,600 円 | 187,100 円 |
| 22 | 三重県 | 229,500 円 | 207,600 円 |
| 23 | 群馬県 | 229,100 円 | 190,800 円 |
| 24 | 栃木県 | 228,900 円 | 187,300 円 |
| 25 | 長野県 | 228,600 円 | 183,500 円 |
| 26 | 石川県 | 228,000 円 | 187,200 円 |
| 27 | 兵庫県 | 227,800 円 | 192,000 円 |
| 28 | 福岡県 | 227,600 円 | 185,500 円 |
| 29 | 福井県 | 227,000 円 | 186,000 円 |
| 30 | 山梨県 | 225,400 円 | 190,000 円 |
| 31 | 香川県 | 225,200 円 | 184,800 円 |
| 32 | 岡山県 | 223,800 円 | 182,200 円 |
| 33 | 広島県 | 223,600 円 | 191,100 円 |
| 34 | 大分県 | 222,900 円 | 181,000 円 |
| 35 | 熊本県 | 222,400 円 | 177,400 円 |
| 36 | 山形県 | 220,100 円 | 175,400 円 |
| 37 | 島根県 | 218,500 円 | 174,300 円 |
| 38 | 宮城県 | 218,400 円 | 184,900 円 |
| 39 | 新潟県 | 215,800 円 | 175,700 円 |
| 40 | 青森県 | 214,600 円 | 173,500 円 |
| 41 | 宮崎県 | 214,600 円 | 170,500 円 |
| 42 | 愛媛県 | 213,700 円 | 181,900 円 |
| 43 | 高知県 | 211,100 円 | 175,000 円 |
| 44 | 徳島県 | 209,500 円 | 183,700 円 |
| 45 | 長崎県 | 208,100 円 | 168,600 円 |
| 46 | 岐阜県 | 207,000 円 | 180,800 円 |
| 47 | 鳥取県 | 202,400 円 | 171,000 円 |
ほかのランキング
- 初任給の平均(学歴別・企業規模別)
- 業種別の初任給
- 平均年収ランキング 入社後の年収はこちら
出典:賃金構造基本統計調査(厚生労働省)2023年(令和5年)調査、政府統計の総合窓口(e-Stat)
本ページは 賃金構造基本統計調査 をもとに 年収データベース 編集部 作成