東京都の電気機器 平均年収ランキング
有価証券報告書を提出する企業のうち、電気機器(電機メーカー・半導体など)に区分され、本店所在地が東京都の94社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数94社
平均年収764.6万円
全国の電気機器との差+22.8万円
東京都の全業種との差+33.1万円
数字で見る特徴
全国の電気機器(掲載227社)のうち、本店が東京都にあるのは94社(41%)です。
この94社の平均年収は764.6万円で、全国の電気機器の平均(741.8万円)より22.8万円高く、東京都に本店がある全業種の平均(731.5万円・2040社)より33.1万円高くなっています。
電気機器の掲載企業が3社以上ある13都道府県の中で、東京都の平均年収は4番目に高い水準です。
最も高いのは東京エレクトロン(1,380.4万円)、中央値は741.6万円です。
東京都の電気機器の企業一覧(94社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | 1,380.4 万円 | 43.1 | 14.7 | 20,236 |
| 2 | キオクシアホールディングス単体140人 | 1,306.6 万円 | 46.2 | 13.9 | 15,218 |
| 3 | ソニーグループ単体2,166人 | 1,155.1 万円 | 42.7 | 16.0 | 94,900 |
| 4 | アドバンテスト | 1,097.7 万円 | 45.68 | 20.16 | 7,241 |
| 5 | JALCOホールディングス | 1,086.0 万円 | 45.5 | 4.9 | 21 |
| 6 | アクセル | 1,048.0 万円 | 48.7 | 13.3 | 132 |
| 7 | 日立製作所 | 995.0 万円 | 42.2 | 18.1 | 287,901 |
| 8 | 日本電気 | 993.9 万円 | 43.1 | 17.3 | 101,800 |
| 9 | PHCホールディングス単体145人 | 983.4 万円 | 49.0 | 17.5 | 8,647 |
| 10 | KOKUSAI ELECTRIC | 960.7 万円 | 44.1 | 18.0 | 2,609 |
| 11 | アライドテレシスホールディングス単体43人 | 953.9 万円 | 45.9 | 16 | 1,856 |
| 12 | 横河電機 | 948.6 万円 | 44.0 | 16.0 | 18,313 |
| 13 | 日本光電工業 | 943.0 万円 | 42.6 | 15.8 | 6,116 |
| 14 | フクダ電子 | 929.1 万円 | 44.4 | 15.1 | 3,497 |
| 15 | TDK | 921.2 万円 | 43.0 | 16.9 | 106,545 |
| 16 | アズビル | 918.2 万円 | 46.0 | 19.8 | 9,170 |
| 17 | 三菱電機 | 913.5 万円 | 40.5 | 15.3 | 150,386 |
| 18 | リコー | 906.2 万円 | 45.4 | 20.0 | 75,635 |
| 19 | 宮越ホールディングス単体6人 | 895.5 万円 | 53.4 | 4.8 | 32 |
| 20 | キヤノン | 881.7 万円 | 44.3 | 18.9 | 165,547 |
| 21 | RVH | 858.0 万円 | 54 | 5 | 136 |
| 22 | 日本電子 | 857.5 万円 | 44.6 | 15.9 | 3,731 |
| 23 | 日本信号 | 856.0 万円 | 43 | 18 | 3,066 |
| 24 | コニカミノルタ | 844.1 万円 | 46.4 | 20.7 | 34,363 |
| 25 | カシオ計算機 | 838.4 万円 | 44.6 | 15.7 | 8,259 |
| 26 | ヨコオ | 815.8 万円 | 40.7 | 10.8 | 7,624 |
| 27 | バルミューダ | 814.3 万円 | 43.0 | 4.5 | 104 |
| 28 | 明電舎 | 810.8 万円 | 43.6 | 18.8 | 10,082 |
| 29 | リオン | 809.6 万円 | 41.3 | 16.8 | 1,003 |
| 30 | セイコーエプソン | 808.7 万円 | 42.9 | 18.1 | 74,619 |
| 31 | 東芝テック | 804.4 万円 | 45.69 | 14.99 | 15,078 |
| 32 | ウシオ電機 | 799.4 万円 | 44.5 | 20.4 | 5,898 |
| 33 | 日本マイクロニクス | 787.0 万円 | 37 | 14 | 1,785 |
| 34 | 山一電機 | 786.8 万円 | 43.9 | 17.1 | 2,060 |
| 35 | 沖電気工業 | 780.2 万円 | 43.6 | 18.4 | 11,925 |
| 36 | ズーム | 777.0 万円 | 39.7 | 9.8 | 187 |
| 37 | サクサ | 774.8 万円 | 43.2 | 15.2 | 1,299 |
| 38 | ダブル・スコープ | 774.2 万円 | 41 | 6 | 274 |
| 39 | 日清紡ホールディングス単体175人 | 758.8 万円 | 43.2 | 17.7 | 17,811 |
| 40 | タムラ製作所 | 758.0 万円 | 45.2 | 17.9 | 4,137 |
| 41 | ザインエレクトロニクス | 755.1 万円 | 45.4 | 13.0 | 134 |
| 42 | ルネサスエレクトロニクス | 749.6 万円 | 48.5 | 23.4 | 21,629 |
| 43 | シンフォニアテクノロジー | 749.2 万円 | 39.5 | 16.1 | 3,729 |
| 44 | 新電元工業 | 745.8 万円 | 42.81 | 17.02 | 5,091 |
| 45 | ホーチキ | 744.0 万円 | 41.7 | 13.6 | 2,722 |
| 46 | フォスター電機 | 743.8 万円 | 43.3 | 14.2 | 16,260 |
| 47 | 多摩川ホールディングス単体8人 | 741.7 万円 | 41.0 | 4 | 278 |
| 48 | 千代田インテグレ | 741.5 万円 | 39.72 | 15.15 | 2,756 |
| 49 | 日本航空電子工業 | 727.0 万円 | 41.3 | 16.3 | 11,908 |
| 50 | ヘリオス テクノ ホールディング単体22人 | 726.0 万円 | 43.6 | 2.4 | 272 |
| 51 | 大崎電気工業 | 722.7 万円 | 42.8 | 16.2 | 2,504 |
| 52 | 共和電業 | 719.0 万円 | 41.1 | 16.4 | 763 |
| 53 | ニレコ | 711.5 万円 | 48.6 | 18.8 | 533 |
| 54 | トレックス・セミコンダクター | 711.2 万円 | 44.5 | 13.6 | 1,014 |
| 55 | SMK | 706.6 万円 | 45.3 | 19.1 | 3,626 |
| 56 | 日本電波工業 | 701.1 万円 | 43.1 | 16.5 | 2,313 |
| 57 | ジャパンディスプレイ | 697.9 万円 | 50.9 | 23.2 | 2,333 |
| 58 | ティアック | 694.2 万円 | 48.7 | 19.8 | 524 |
| 59 | SEMITEC | 693.7 万円 | 40.7 | 12.3 | 3,522 |
| 60 | 能美防災 | 692.5 万円 | 39.4 | 14.8 | 3,251 |
| 61 | 東洋電機製造 | 692.4 万円 | 42.7 | 16.4 | 1,195 |
| 62 | アルプスアルパイン | 691.4 万円 | 41.7 | 16.7 | 25,924 |
| 63 | 山洋電気 | 683.4 万円 | 42.6 | 16.4 | 3,599 |
| 64 | 大同信号 | 683.3 万円 | 44.0 | 18.9 | 917 |
| 65 | デンヨー | 679.9 万円 | 38.4 | 12.6 | 1,362 |
| 66 | 東光高岳 | 673.7 万円 | 43.7 | 19.1 | 2,614 |
| 67 | フェローテック | 670.5 万円 | 42.4 | 10.4 | 16,858 |
| 68 | 小糸製作所 | 669.5 万円 | 43 | 20 | 21,507 |
| 69 | アルチザネットワークス | 667.2 万円 | 39.6 | 8.2 | 161 |
| 70 | 池上通信機 | 666.2 万円 | 46.7 | 21.3 | 774 |
| 71 | 太陽誘電 | 661.6 万円 | 41.5 | 16.4 | 20,604 |
| 72 | スタンレー電気 | 660.5 万円 | 41.4 | 15.5 | 18,230 |
| 73 | チノー | 660.0 万円 | 43.01 | 18.32 | 1,125 |
| 74 | 日本シイエムケイ | 657.9 万円 | 49.38 | 20.09 | 4,304 |
| 75 | 電気興業 | 649.2 万円 | 47.4 | 17.0 | 1,024 |
| 76 | ぷらっとホーム | 648.5 万円 | 48.6 | 12 | 39 |
| 77 | アバールデータ | 632.8 万円 | 43.2 | 16.2 | 199 |
| 78 | 原田工業 | 628.2 万円 | 48.7 | 18.0 | 4,000 |
| 79 | バッファロー | 626.5 万円 | 38.5 | 12.9 | 963 |
| 80 | AKIBAホールディングス単体25人 | 623.8 万円 | 38 | 3 | 279 |
| 81 | 東亜ディーケーケー | 623.1 万円 | 40.7 | 14.0 | 639 |
| 82 | 日本ケミコン | 618.6 万円 | 41.2 | 17.4 | 5,348 |
| 83 | ミナトホールディングス単体25人 | 611.8 万円 | 46.2 | 4.7 | 339 |
| 84 | 日本フェンオール | 604.3 万円 | 43.64 | 13.36 | 271 |
| 85 | リゾート&メディカル | 600.0 万円 | 66.0 | 3.9 | 1 |
| 86 | FDK | 596.6 万円 | 47.2 | 22.3 | 2,420 |
| 87 | ケル | 593.2 万円 | 40.5 | 16.3 | 334 |
| 88 | ユビテック | 568.0 万円 | 42.7 | 9.1 | 78 |
| 89 | 森尾電機 | 555.3 万円 | 41.6 | 18.9 | 218 |
| 90 | 岡谷電機産業 | 536.9 万円 | 44.9 | 16.9 | 1,101 |
| 91 | TBグループ | 494.8 万円 | 47.6 | 15.8 | 118 |
| 92 | エブレン | 490.8 万円 | 44.8 | 13.1 | 106 |
| 93 | 大黒屋ホールディングス単体13人 | 476.4 万円 | 59.9 | 23.7 | 140 |
| 94 | ヤーマン | 469.8 万円 | 36.8 | 5.8 | 420 |
電気機器の都道府県別 平均年収
電気機器の掲載企業が3社以上ある都道府県を、本店所在地ごとに比べています。
| 順位 | 都道府県 | 掲載社数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 31 社 | 796.6 万円 |
| 2 | 大阪府 | 20 社 | 781.1 万円 |
| 3 | 京都府 | 15 社 | 774.3 万円 |
| 4 | 東京都(このページ) | 94 社 | 764.6 万円 |
| 5 | 山梨県 | 3 社 | 745.7 万円 |
| 6 | 長野県 | 6 社 | 731.5 万円 |
| 7 | 千葉県 | 3 社 | 716.0 万円 |
| 8 | 福岡県 | 5 社 | 693.6 万円 |
| 9 | 埼玉県 | 7 社 | 692.9 万円 |
| 10 | 兵庫県 | 7 社 | 686.8 万円 |
| 11 | 愛知県 | 10 社 | 650.6 万円 |
| 12 | 静岡県 | 4 社 | 643.8 万円 |
| 13 | 富山県 | 4 社 | 521.4 万円 |
ほかのランキング
- 電気機器の平均年収ランキング 全国
- 東京都の企業 平均年収ランキング 全業種
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。